SKLEP NIECZYNNY !!! |
Monitor interaktywny myBOARD LED 65'' 4K z Androidem + OPS I3-6100
Panel | LED 65” |
Kontrast | 1200:1 |
Jasność | 500cd/m2 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Głębia koloru | 10 bit, 1,07 mld kolorów |
Tryb wyświetlania | 16:9/4:3/punkt do punktu/pełny ekran |
Rozdzielczość | 4K Ultra HD 3840x2160 |
Żywotność panelu | 30 000 h |
Czas reakcji | 6ms |
Głośniki | 2x15W |
Zużycie prądu max/tryb czuwania | Max. 250W/ < 1W |
Plug&Play | Tak |
Wejścia | HDMI 2.0 x2; HDMI 1.4 x1; VGA x1; VGA Audio-In x1; YPBPR x1; AV x1; USB 2.0 x1; USB 3.0 x2; RJ45 x1; Czytnik kart SD x1; Gniazdo Touch USB x1; Gniazdo OPS x 1; RS232 x1; Pc USB x 1; |
Wyjścia | AV-Out x1; wyjście słuchawkowe; SPDIF x1 |
Wymiary | 1545 x 926,5 x 87,2 mm |
Certyfikaty produktu | CE, ROHS, ISO 9001, ISO 14001 |
Gwarancja |
standardowa 2 lata |
CPU
|
Procesor 6 generacji i3-6100 3.7GHz
|
Procesor
|
Intel® H110
|
Pamięć
|
4GB 1 DDR4 2133 SO-DIMM, 1x slot wolny
|
Dysk twardy
|
128 GB SSD
|
Inne
|
HDMI x1; VGA x1; USB 3.0 x6; Antena WiFi x2; RJ45 x1; DP x1; Wyjście słuchawkowe 3,5mm; Wejście mikrofonowe 3,5mm;
|