SKLEP NIECZYNNY !!! |
Monitor interaktywny myBOARD LED 55" 4K UHD z Androidem
Panel | LED 55” |
Kontrast | 1100:1 |
Jasność | 500cd/m2 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Głębia koloru | 10 bit, 1,07 mld kolorów |
Tryb wyświetlania | 16:9/4:3/punkt do punktu/pełny ekran |
Rozdzielczość | 4K Ultra HD 3840x2160 |
Żywotność panelu | 50 000 h |
Czas reakcji | 8ms |
Głośniki | 2x15W |
Zużycie prądu max/tryb czuwania | Max. 150W/ < 1W |
Plug&Play | Tak |
Wejścia | HDMI 2.0 x2; HDMI 1.4 x1; VGA x1; VGA Audio-In x1; YPBPR x1; AV x1; USB 2.0 x1; USB 3.0 x2; RJ45 x1; Czytnik kart SD x1; Gniazdo Touch USB x1; Gniazdo OPS x 1; RS232 x1; Pc USB x 1; |
Wyjścia | AV-Out x1; wyjście słuchawkowe; SPDIF x1 |
Wymiary | 1334 x 791 x 81,8 mm |
Certyfikaty produktu | CE, ROHS, ISO 9001, ISO 14001 |
Gwarancja |
standardowa 2 lata |